| № | Услуги и операции | Тариф | Срок уплаты |
| | | USD | гривня | |
| 1. | Выдача наличных по счету | 0,2% (в национальной валюте по курсу НБУ), min - 1 грн. | 0,1%, min 1 грн. | в день операции |
| 2. | Перевод средств с текущего счета с использованием системы Интернет-банк | | | |
| 2.1. | на счета в других банках Украины и другим контрагентам | операция недоступна | 0,1% от суммы,
min 1 грн.
но не более
500 грн. | в день операции |
| 2.2. | между своими счетами в АТ "Дельта Банк" | бесплатно | бесплатно | в день операции |
| 3. | Продажа валюты | комиссия включена в курс продажи |  |  |
| | | | |
 |
Акция! Регистрация в системе для региональных отделений — бесплатно!
|
 |  | 30 грн. |  |
| 4. | Регистрация в системе Интернет-банк | в день операции |
| 5. | Выдача выписок по счету (бумажных с печатью): | 10 грн. | за одну выписку |
| 6. | Выдача справок, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, владельцу счета | 20 грн. | |
| 7. | Отзыв поданных в банк расчетных документов | 20 грн. | за один документ |
| 8. | Расследование, изменение/ уточнение условий перевода: | | |
| 8.1. | в АТ "Дельта Банк" | бесплатно | за каждый запрос |
| 8.2. | в другие банки Украины | 20 грн. | за каждый запрос |
| 9. | Аннулирование перевода (после совершения операции) | | |
| 9.1. | в АТ "Дельта Банк" | 5 грн. | за каждый запрос |
| 9.2. | в другие банки Украины | 14 грн. | за каждый запрос |
| Примечание: Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание взимается в момент проведения операции |